| 제2공장 제조설비 | 
    
      | 안전을 중요시한 자동화 기계 작업으로 정밀,정확한 생산에 주력하고 있습니다. | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 제2공장 제조 설비 현황 | 
    
      | 안전을 최우선으로 정확,정밀한 기술 구현으로 최고의 제품을 생산하고 있습니다. | 
    
      |  | 
    
      | 
                  
                     | 설비번호 | 설비명 | 규격 | 단위 | 수량 | 제작처명 | 구입설치일 |  
                     | DY-M-72 | 제관기 | 16 | 대 | 1 | 성진기계 | 2007. 10 |  
                     | DY-M-73 | 제관기 | 16 | 대 | 4 | 성진기계 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-74 | 제관기 | 16 | 대 | 2 | 성진기계 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-75 | 제관기 | 16 | 대 | 3 | 성진기계 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-76 | 제관기 | 16 | 대 | 2 | 성진기계 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-77 | 제관기 | 16-28 | 대 | 2 | 성진기계 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-78 | 제관기 | 16-28 | 대 | 2 | 성진기계 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-79 | 제관기 | 16-28 | 대 | 2 | 성진기계 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-80 | 제관기 | 36-54 | 대 | 1 | 성진기계 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-81 | 제관기 | 70-104 | 대 | 1 | 성진기계 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-82 | 제관기 | 16-28 | 대 | 2 | 성진기계 | 2007. 12 |  
                     | DY-M-83 | 제관기 | 10-12 | 대 | 2 | 성진기계 | 2007. 12 |  
                     | DY-M-84 | 제관기 | 36-54 | 대 | 2 | 성진기계 | 2007. 12 |  
                     | DY-M-85 | 제관기 | 36-54 | 대 | 1 | 성진기계 | 2007. 12 |  
                     | DY-M-86 | 진공탱크 | 16-104 | 대 | 1 | 선창엔지니어링 | 2007. 10 |  
                     | DY-M-87 | 성형압축장치 | 16-104 | 대 | 1 | 선창엔지니어링 | 2007. 10 |  
                     | DY-M-88 | 냉각수조 | 16-104 | 대 | 1 | 선창엔지니어링 | 2007. 10 |  
                     | DY-M-89 | 인취기 | 16-104 | 대 | 1 | 선창엔지니어링 | 2007. 10 |  
                     | DY-M-90 | 권취기 | 16-104 | 대 | 3 | 선창엔지니어링 | 2007. 10 |  
                     | DY-M-91 | 절단기 | 10-104 | 대 | 1 | 선창엔지니어링 | 2007. 10 |  
                     | DY-M-92 | 자동인쇄기 |  | 대 | 1 | 동화시스템 | 2007. 12 |  
                     | DY-M-93 | 포장밴딩기 |  | 대 | 1 | 동방 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-94 | 코팅압출기기다이스 | 16-104 | 대 | 1 | 선창엔지니어링 | 2007. 10 |  
                     | DY-M-95 | 에어콤프레샤 | 15HP | 대 | 2 | 세기 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-96 | 지게차 | 3톤 | 대 | 1 | 대우기계 | 2007. 4 |  
                     | DY-M-97 | 지게차 | 1.5톤 | 대 | 1 | 신영ENG | 2007. 5 |  
                     | DY-M-98 | 공압프레스 | 100톤 | 대 | 1 | 한일프레스 | 2006. 7 |  
                     | DY-M-99 | 공압프레스 | 50톤 | 대 | 3 | 한일프레스 | 2006. 8 |  
                     | DY-M-100 | 공압프레스 | 5톤 | 대 | 8 | 우성기계 | 2005. 2 |  
                     | DY-M-101 | 파워프레스 | 30톤 | 대 | 2 | 우성기계 | 2004. 8 |  
                     | DY-M-102 | 파워프레스 | 10톤 | 대 | 4 | 우성기계 | 2004. 7 |  
                     | DY-M-103 | 샤링기 | 3500m/m | 대 | 1 | 대성기계 | 2005. 8 |  
                     | DY-M-104 | 절곡기 | 3500m/m | 대 | 1 | 대성기계 | 2005. 8 |  
                     | DY-M-105 | 드릴머신 | 13 | 대 | 3 | 삼천리기계 | 2005. 7 |  
                     | DY-M-106 | 탭핑기 | NTVI | 대 | 5 | 남북기계 | 1998. 4 |  
                     | DY-M-107 | 호이스트 | 2.8톤 | 대 | 1 |  | 2010. 9 |  
                     | DY-M-108 | 진공탱크 | 16-104 | 대 | 1 | 신도산업 | 2014. 8 |  
                     | DY-M-109 | 코팅압출기기 다이스 | 16-104 | SET | 1 | 신도산업 | 2014. 8 |  
                     | DY-M-110 | 포장밴딩기 |  | 대 | 2 | 한진엔터프라이즈 | 2015. 9 |  
                     | DY-M-111 | 에어콤프레샤 | 15HP | 대 | 1 | 우리 | 2017. 4 |  
                     | DY-M-112 | 부싱기계 | 16-22 | 대 | 3 | 성진기계 | 2017. 10 |  
                     | DY-M-113 | 콘넥타조립기계 | 16 | 대 | 1 | 금호정밀 | 2017. 8 |  
                     | DY-M-114 | 제관기 | 16-28 | 대 | 1 | 성진기계 | 2017. 10 |  
                     | DY-M-115 | 콘넥타 조립기계 | 22 | 대 | 1 | 금호정밀 | 2017. 10 |  
                     | DY-M-116 | 제관기 | 22 | 대 | 1 | 성진기계 | 2019. 2 |  
                     | DY-M-117-118 | INK JET PRINTER | 7900SP/7900 | 대 | 2 | 아베스 | 2019. 3 |  
                     | DY-M-119 | 제관기 | 16 | 대 | 2 | 성진기계 | 2019. 12 |  
                     | DY-M-120 | 케이블 보호튜브 자동기계 |  | 대 | 1 | 웨코 | 2020. 4 |  
                     | DY-M-121 | CS프레스 | 50톤 | 대 | 1 | 쌍용프레스 | 2023.05 |  
                     | DY-M-122 | CS프레스(신) | 50톤 | 대 | 1 | 쌍용프레스 | 2023.05 |  
                     | DY-M-123-125 | 제관기 | 16 | 대 | 3 | 웨코 | 2023.06 |  
                     | DY-M-123-127 | 제관기 | 16 | 대 | 2 | 웨코 | 2023.06 |  
                     | DY-M-128 | 탭자동기계 | 16 | 대 | 1 | 금호정밀 | 2023.06 |  
                     | DY-M-129 | 탭자동기계 | 22.28 | 대 | 1 | 금호정밀 | 2023.06 |  
                     | DY-M-130 | 탭자동기계 | 36.42.54 | 대 | 1 | 금호정밀 | 2023.06 |  
                     | DY-M-131 | 깍지기계 | 16.22.28 | 대 | 1 | 금호정밀 | 2023.06 |  
                     | DY-M-132 | 깍지기계 | 36.42.54 | 대 | 1 | 금호정밀 | 2023.06 |  
                     | DY-M-133 | 깍지기계 | 70.82.104 | 대 | 1 | 금호정밀 | 2024.02 |  
                     | DY-M-134 | 탭자동기계 | 16 | 대 | 1 | 금호정밀 | 2024.07 |  
                     | DY-M-135 | 포장기계 | 파레트포장 | 대 | 1 | 파피넷 | 2024.09 |  
                     | DY-M-136 | 프레스 | 50톤 | 대 | 1 | 심패 | 2024.01 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  |